#25 Gooden,Zhana |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| at Randolph | 11/15/13 | * | 26 | 4-9 | .444 | 1-5 | .200 | 0-1 | .000 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9.0 |
| EMORY & HENRY | 11/22/13 | * | 16 | 1-4 | .250 | 1-2 | .500 | 1-2 | .500 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.5 |
| SALEM | 11/23/13 | 8 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | |
| at Salem College | 12/2/13 | 20 | 1-4 | .250 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.8 | |
| at Lynchburg College | 12/14/13 | 28 | 0-2 | .000 | 0-2 | .000 | 2-2 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.4 | |
| GUILFORD | 12/15/13 | 25 | 0-1 | .000 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |
| NORTH CAROLINA WESLEYAN | 1/7/14 | * | 23 | 1-3 | .333 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.7 |
| PIEDMONT COLLEGE | 1/10/14 | * | 27 | 2-10 | .200 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 2 | 3 | 5 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3.0 |
| MARYVILLE (TN) | 1/17/14 | * | 32 | 3-7 | .429 | 0-1 | .000 | 2-2 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 2.9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.6 |
| COVENANT | 1/18/14 | * | 33 | 4-10 | .400 | 2-5 | .400 | 5-7 | .714 | 3 | 5 | 8 | 3.4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4.7 |
| at Methodist | 1/22/14 | * | 32 | 1-5 | .200 | 0-4 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 5 | 5 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.5 |
| at LaGrange | 1/25/14 | * | 30 | 6-12 | .500 | 3-6 | .500 | 2-2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5.5 |
| at Huntingdon | 1/26/14 | * | 33 | 3-7 | .429 | 2-3 | .667 | 2-4 | .500 | 0 | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5.8 |
| MEREDITH | 1/30/14 | * | 28 | 2-13 | .154 | 1-7 | .143 | 5-7 | .714 | 3 | 1 | 4 | 3.6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6.1 |
| MARY BALDWIN | 2/1/14 | * | 22 | 6-13 | .462 | 2-6 | .333 | 2-4 | .500 | 4 | 2 | 6 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6.8 |
| FERRUM | 2/2/14 | * | 27 | 3-11 | .273 | 3-5 | .600 | 0-0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 3.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6.9 |
| at N.C. Wesleyan | 2/5/14 | * | 33 | 2-8 | .250 | 0-5 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6.8 |
| at Greensboro College | 2/8/14 | * | 31 | 6-9 | .667 | 4-6 | .667 | 3-3 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7.4 |
| at Averett | 2/9/14 | * | 28 | 2-9 | .222 | 1-6 | .167 | 2-2 | 1.000 | 2 | 3 | 5 | 3.6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7.4 |
| at Mary Baldwin College | 2/15/14 | * | 32 | 3-8 | .375 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7.4 |
| at Ferrum | 2/16/14 | * | 31 | 5-10 | .500 | 3-7 | .429 | 0-0 | .000 | 1 | 5 | 6 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| METHODIST UNIVERSITY | 2/18/14 | * | 28 | 5-14 | .357 | 2-9 | .222 | 2-2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8.0 |
| at Meredith | 2/19/14 | * | 68 | 5-15 | .333 | 1-6 | .167 | 2-2 | 1.000 | 3 | 6 | 9 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8.2 |
| AVERETT | 2/21/14 | * | 31 | 7-11 | .636 | 3-5 | .600 | 0-1 | .000 | 1 | 4 | 5 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8.5 |
| GREENSBORO | 2/23/14 | * | 31 | 6-14 | .429 | 2-7 | .286 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.8 |
| Totals | 21 | 723 | 78-211 | .370 | 33-108 | .306 | 30-41 | .732 | 33 | 65 | 98 | 3.9 | 38 | 0 | 15 | 40 | 2 | 13 | 219 | 8.8 | |
| Games played: 25 | Rebounds/game: 3.9 | |
| Points/game: 8.8 | Assists/game: 0.6 | |
| FG Pct: 37.0 | Turnovers/game: 1.6 | |
| 3FG Pct: 30.6 | Assist/turnover ratio: 0.4 | |
| FT Pct: 73.2 | Steals/game: 0.5 | |
| Blocks/game: 0.1 |