|
Individual Career Statistics (Active Players) |
Brian Doran
| Low | Par/- | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2014-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Faulhaber
| Low | Par/- | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2014-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Myles Owens
| Low | Par/- | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2012-13 | 4 | 387 | 94 | - | 2 | - | - | - | 96.75 |
| 2013-14 | 8 | 774 | 86 | - | 4 | - | - | - | 96.75 |
| 2014-15 | 2 | 178 | 88 | - | 2 | - | - | 1 | 89.00 |
| Totals | 14 | 1339 | 86 | - | 8 | - | - | 1 | 95.64 |
Carl Paschall
| Low | Par/- | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2014-15 | 3 | 265 | 86 | - | 2 | - | - | - | 88.33 |
| Totals | 3 | 265 | 86 | - | 2 | - | - | - | 88.33 |
Jordan Pearce
| Low | Par/- | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2014-15 | 5 | 432 | 85 | - | 3 | - | - | 1 | 86.40 |
| Totals | 5 | 432 | 85 | - | 3 | - | - | 1 | 86.40 |
Jamerson Pearson
| Low | Par/- | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2013-14 | 8 | 810 | 90 | - | 4 | - | - | - | 101.25 |
| 2014-15 | 5 | 473 | 91 | - | 3 | - | - | 1 | 94.60 |
| Totals | 13 | 1283 | 90 | - | 7 | - | - | 1 | 98.69 |
Alan Wiseman
| Low | Par/- | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
| 2013-14 | 8 | 816 | 95 | - | 4 | - | - | - | 102.00 |
| 2014-15 | 5 | 482 | 87 | - | 3 | - | - | 1 | 96.40 |
| Totals | 13 | 1298 | 87 | - | 7 | - | - | 1 | 99.85 |